南海圆柱型实体橡胶护舷
圆柱型橡胶护舷历史悠久,它是第一种具有特定性能的橡胶护舷类型。南海圆柱型护舷是一种简单且通用的船用护舷系统,安装方便。它们的渐进式反应使它们成为大型和小型船舶泊位的理想选择,尤其是重力码头壁的上部保护。
南海圆柱型护舷的反作用力和能量吸收一直到额定偏转的比例增加是一个优势,导致更软的靠泊。。
南海圆柱型护舷可挤压和包裹,具体取决于尺寸。 它们的外径可达 2,700 毫米,内径范围从 50 到 1,300 毫米,长度可变可达 20 米。可要求特殊尺寸和功能,例如预弯曲或连接。
圆柱型实体橡胶护舷特点
- 坚固且经济的设计。
- 所有尺寸可达 2700mm 直径。
- 渐进式载荷-挠度曲线。
- 能量和反应按比例增加。
- 厚壁耐磨耐磨损。
- 安装方便。
圆柱型实体橡胶护舷应用
不同泊位多次使用|钓鱼和工作船泊位|杂货码头|散杂货泊位|滚装码头|拖船|驳船
我们长期储备常规型号
圆柱型实体护舷库存,想要快速发货?
联系我们!
0531-88723323
15288858360
nanhai@airbag.cc
圆柱型实体橡胶护舷尺寸结构
spec. 规格 |
外径 Outer Diameter ΦD |
外径 Inner Diameter Φd |
长度 Length |
备注 Note |
Y150 | 150 | 75 | 500-30000 | 其它规格尺寸可根据用户实际要求加工生产 Other Sizes Can Be Customized. |
Y200 | 200 | 100 | ||
Y250 | 250 | 125 | ||
Y300 | 300 | 150 | ||
Y350 | 350 | 175 | ||
Y400 | 400 | 200 | ||
Y450 | 450 | 225 | ||
Y500 | 500 | 250 | ||
Y600 | 600 | 300 | ||
Y700 | 700 | 350 | ||
Y800 | 800 | 400 | ||
Y900 | 900 | 450 | ||
Y1000 | 1000 | 500 | 1000-20000 | |
Y1100 | 1100 | 550 | ||
Y1200 | 1200 | 600 | ||
Y1300 | 1300 | 650 | ||
Y1400 | 1400 | 700 | ||
Y1500 | 1500 | 750 | ||
Y1600 | 1600 | 800 | ||
Y1800 | 1800 | 900 | ||
Y2000 | 2000 | 1000 | ||
(Unit: mm ) |
圆柱型实体橡胶护舷优势和性能
spec. 规格 |
设计压缩量 Rated Compression |
性能 Performance | ||||
反力(KN) Reaction Force |
吸能量(KN-M) Energy Absorb |
性能公差 Tolerance |
||||
标准型 Standard |
高反力型 High Reaction Force |
标准型 Standard |
高反力型 High Reaction Force |
|||
Y150 | 50% | 44 | 73 | 1.5 | 2.3 | 士10% |
Y200 | 60 | 95 | 2.6 | 4.2 | ||
Y250 | 75 | 120 | 4 | 6.5 | ||
Y300 | 89 | 143 | 6 | 9 | ||
Y350 | 104 | 167 | 8 | 13 | ||
Y400 | 119 | 191 | 10 | 17 | ||
Y500 | 148 | 239 | 16 | 26 | ||
Y600 | 179 | 286 | 24 | 27 | ||
Y700 | 208 | 334 | 31 | 50 | ||
Y800 | 237 | 383 | 41 | 66 | ||
Y900 | 268 | 430 | 52 | 84 | ||
Y1000 | 297 | 479 | 64 | 103 | ||
Y1100 | 331 | 528 | 77 | 129 | ||
Y1200 | 363 | 574 | 95 | 152 | ||
Y1300 | 392 | 623 | 108 | 179 | ||
Y1400 | 422 | 670 | 128 | 208 | ||
Y1500 | 451 | 718 | 147 | 238 | ||
Y1600 | 481 | 776 | 176 | 282 | ||
Y1700 | 511 | 824 | 206 | 338 | ||
Y1800 | 541 | 872 | 247 | 406 | ||
Y1900 | 570 | 920 | 288 | 487 | ||
Y2000 | 653 | 1054 | 321 | 584 |
注:
(1)其它性能规格供需双方协商
(2)其它长度护力学性能需要在1000mm长度基础上乘长度的倍数。