南海拱型实体橡胶护舷

 

拱型实体橡胶护舷是简单而坚固的船用护舷系统,即使在恶劣的条件下,也能为各种泊位提供可靠和无故障的服务。

南海拱型实体橡胶护舷是 V 型拱型护舷升级版,与传统拱型护舷相比,它经过优化以增加能量吸收。

南海可以将拱型护舷作为单个元件或作为完整护舷系统的一部分提供。

它们特别适用于具有高允许船体压力和安装空间有限的船舶。

拱型实体橡胶护舷特点

  • 简单的一件式设计。
  • 坚固耐用。
  • 优异的剪切性能。
  • 完全兼容超高分子量聚乙烯面垫。
  • 易于与钢板集成。
  • 有多种尺寸可供选择。

拱型实体橡胶护舷应用

滚装船靠泊|普通货物|驳船和拖轮靠泊

我们长期储备常规型号

拱型实体护舷库存,想要快速发货?

联系我们!

0531-88723323

15288858360

nanhai@airbag.cc

拱型实体橡胶护舷尺寸结构

spec.
规格
尺寸  Size
H L L1 C Q n B b1 b2
BA200x1000 200 1000 1100 120 860 1 145 320 400
BA 200x1500 200 1500 1600 120 680 2 145 320 400
BA 200x2000 200 2000 2100 120 620 3 145 320 400
BA 200x2500 200 2500 2600 122.5 78 3 145 320 400
BA 200x3000 200 3000 3100 120 715 4 145 320 400
BA 200x3500 200 3500 3600 120 672 5 145 320 400
BA 250x1000 250 1000 1125 130 865 1 164 410 500
BA 250x1500 250 1500 1625 132.5 680 2 164 410 500
BA250x2000 250 2000 2125 132.5 620 3 164 410 500
BA 250x2500 250 2500 2625 127.5 790 3 164 410 500
BA 250x3000 250 3000 3125 132.5 715 4 164 410 500
BA 250x3500 250 3500 3625 130 673 5 164 410 500
BA 300x1000 300 1000 1150 140 870 1 225 490 600
BA 300x1500 300 1500 1650 140 685 2 225 490 600
BA 300x2000 300 2000 2150 137.5 625 3 225 490 600
BA 300x2500 300 2500 2650 140 790 3 225 490 600
BA 300x3000 300 3000 3150 145 715 4 225 490 600
BA 300x3500 300 3500 3650 140 674 5 225 490 600
BA 400x1000 400 1000 1200 150 900 1 300 670 800
BA 400x1500 400 1500 1700 150 700 2 300 670 800
BA 400x2000 400 2000 2200 147.5 635 3 300 670 800
BA 400x2500 400 2500 2700 150 800 3 300 670 800
BA 400x3000 400 3000 3200 150 725 4 300 670 800
BA 400x3500 400 3500 3700 150 680 5 300 670 800
BA 500x1000 500 1000 1250 160 930 1 375 840 1000
BA 500x1500 500 1500 1750 160 715 2 375 840 1000
BA 500x2000 500 2000 2250 157.5 645 3 375 840 1000
BA 500x2500 500 2500 2750 160 810 3 375 840 1000
BA 500x3000 500 3000 3250 165 730 4 375 840 1000
BA 500x3500 500 3500 3750 160 686 5 375 840 1000
BA 600x1000 600 1000 1300 170 960 1 450 1010 1200
BA 600x1500 600 1500 1800 170 730 2 450 1010 1200
BA 600x2000 600 2000 2300 167.5 655 3 450 1010 1200
BA 600x2500 600 2500 3800 170 820 3 450 1010 1200
BA 600x3000 600 3000 3300 170 740 4 450 1010 1200
BA 600x3500 600 3500 3800 170 692 5 450 1010 1200
BA 800x1000 800 1000 1400 180 1040 1 600 1340 1600
BA 800x1500 800 1500 1900 180 770 2 600 1340 1600
BA 800x2000 800 2000 2400 180 680 3 600 1340 1600
BA 800x2500 800 2500 2900 182.5 845 3 600 1340 1600
BA 800x3000 800 3000 3400 180 760 4 600 1340 1600
BA 1000x1000 1000 1000 1500 200 1100 1 750 1680 2000
BA 1000x1500 1000 1500 2000 200 800 2 750 1680 2000
BA 1000x2000 1000 2000 2500 200 700 3 750 1680 2000
(Unit: mm )

拱型实体橡胶护舷优势和性能

spec.
规格
超高反力型RS
Super High Reaction Force RS
高反力型RH
High Reaction Force RH
标准反力型RO
Standard Reaction Force RO
低反力型RL
Low Reaction Force RH
52.50% 55% 52.50% 55% 52.50% 55% 52.50% 55%
R E R E R E R E R E R E R E R E
BA 200x1000 170 11 230 14 150 10 200 12 110 8 150 9 75 5 100 6
BA 250x1000 270 28 375 30 208 22 288 23 172 18 239 19 148 16 205 17
BA 300x1000 317.5 40.2 441 43 244 30.4 339 32.34 201.1 24.5 288.1 26.4 173.5 21.56 241.1 23.5
BA 400x1000 423.4 71.5 588 76.4 325.4 54.9 451 58.8 270 45.1 347 48 231 39.2 321 42.1
BA 500x1000 529 110.7 735 118.6 406.7 86 564.5 91.1 337 70.6 468 75.5 289 60.8 402 64.7
BA 600x1000 634 160 881 171.5 488 123.5 678 132.3 403.8 102 560.6 108.8 347 87.2 482 93.1
BA 800X1000 847 284 1176 304.8 651 218.5 904 234 539 181.3 748.7 194 462.6 156 643 167
BA 1000x1000 1058 445 1470 476.3 813 342 1130 366.5 675 283 937 305 578 2430 803 261


(1) 性能公差:10%;
(2)R-反力 (KN),E-吸能量 (KN-M) ;
(3)设计压缩量:52.5%,最大压缩量:55%;
(4)其它性能规格供需双方协商
(5)其它长度护力学性能需要在1000长度基础上乘长度的倍数。

RS: 超高反作用力

RH: 高反作用力

RO: 标准反作用力

RL: 低反作用力

R: 反作用力 (kN)

E: 能量吸收 (kNm)

额定偏转:52.5%

最大偏转:55%

150H*额定偏转:45%

性能容差:±10%